最新:10040201期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10040201 | 10-04 03:21:00 | 4+6+5=15 |
10040200 | 10-04 03:20:00 | 0+0+2=02 |
10040199 | 10-04 03:19:00 | 6+2+5=13 |
10040198 | 10-04 03:18:00 | 1+3+6=10 |
10040197 | 10-04 03:17:00 | 3+4+5=12 |
10040196 | 10-04 03:16:00 | 2+0+5=07 |
10040195 | 10-04 03:15:00 | 5+0+8=13 |
10040194 | 10-04 03:14:00 | 4+6+0=10 |
10040193 | 10-04 03:13:00 | 5+9+3=17 |
10040192 | 10-04 03:12:00 | 2+1+4=07 |
10040191 | 10-04 03:11:00 | 4+8+3=15 |
10040190 | 10-04 03:10:00 | 7+5+1=13 |
10040189 | 10-04 03:09:00 | 3+8+4=15 |
10040188 | 10-04 03:08:00 | 3+1+9=13 |
10040187 | 10-04 03:07:00 | 4+4+1=09 |
10040186 | 10-04 03:06:00 | 7+7+6=20 |
10040185 | 10-04 03:05:00 | 9+3+2=14 |
10040184 | 10-04 03:04:00 | 0+7+0=07 |
10040183 | 10-04 03:03:00 | 8+7+1=16 |
10040182 | 10-04 03:02:00 | 5+0+7=12 |
10040181 | 10-04 03:01:00 | 4+9+8=21 |
10040180 | 10-04 03:00:00 | 9+5+5=19 |
10040179 | 10-04 02:59:00 | 0+8+6=14 |
10040178 | 10-04 02:58:00 | 5+4+7=16 |
10040177 | 10-04 02:57:00 | 8+0+3=11 |
10040176 | 10-04 02:56:00 | 5+7+8=20 |
10040175 | 10-04 02:55:00 | 5+7+9=21 |
10040174 | 10-04 02:54:00 | 4+1+9=14 |
10040173 | 10-04 02:53:00 | 7+7+4=18 |
10040172 | 10-04 02:52:00 | 9+5+9=23 |
10040171 | 10-04 02:51:00 | 2+0+2=04 |
10040170 | 10-04 02:50:00 | 9+4+9=22 |
10040169 | 10-04 02:49:00 | 5+4+6=15 |
10040168 | 10-04 02:48:00 | 1+6+4=11 |
10040167 | 10-04 02:47:00 | 1+4+7=12 |
10040166 | 10-04 02:46:00 | 8+1+3=12 |
10040165 | 10-04 02:45:00 | 3+9+4=16 |
10040164 | 10-04 02:44:00 | 6+5+6=17 |
10040163 | 10-04 02:43:00 | 2+7+7=16 |
10040162 | 10-04 02:42:00 | 7+1+5=13 |
10040161 | 10-04 02:41:00 | 1+5+6=12 |
10040160 | 10-04 02:40:00 | 5+2+3=10 |
10040159 | 10-04 02:39:00 | 6+7+8=21 |
10040158 | 10-04 02:38:00 | 4+6+3=13 |
10040157 | 10-04 02:37:00 | 3+0+3=06 |
10040156 | 10-04 02:36:00 | 6+0+7=13 |
10040155 | 10-04 02:35:00 | 7+9+8=24 |
10040154 | 10-04 02:34:00 | 3+6+5=14 |
10040153 | 10-04 02:33:00 | 8+8+1=17 |
10040152 | 10-04 02:32:00 | 1+6+4=11 |
10040151 | 10-04 02:31:00 | 6+3+3=12 |
10040150 | 10-04 02:30:00 | 9+2+2=13 |
10040149 | 10-04 02:29:00 | 5+8+9=22 |
10040148 | 10-04 02:28:00 | 9+9+7=25 |
10040147 | 10-04 02:27:00 | 9+7+5=21 |
10040146 | 10-04 02:26:00 | 9+2+1=12 |
10040145 | 10-04 02:25:00 | 5+6+1=12 |
10040144 | 10-04 02:24:00 | 8+4+8=20 |
10040143 | 10-04 02:23:00 | 1+6+1=08 |
10040142 | 10-04 02:22:00 | 2+8+4=14 |
10040141 | 10-04 02:21:00 | 4+8+8=20 |
10040140 | 10-04 02:20:00 | 2+8+2=12 |
10040139 | 10-04 02:19:00 | 2+4+9=15 |
10040138 | 10-04 02:18:00 | 0+0+2=02 |
10040137 | 10-04 02:17:00 | 0+3+3=06 |
10040136 | 10-04 02:16:00 | 0+7+3=10 |
10040135 | 10-04 02:15:00 | 5+8+6=19 |
10040134 | 10-04 02:14:00 | 8+6+3=17 |
10040133 | 10-04 02:13:00 | 3+1+4=08 |
10040132 | 10-04 02:12:00 | 2+5+1=08 |
10040131 | 10-04 02:11:00 | 3+5+7=15 |
10040130 | 10-04 02:10:00 | 6+1+9=16 |
10040129 | 10-04 02:09:00 | 9+1+7=17 |
10040128 | 10-04 02:08:00 | 7+0+9=16 |
10040127 | 10-04 02:07:00 | 8+7+9=24 |
10040126 | 10-04 02:06:00 | 3+5+1=09 |
10040125 | 10-04 02:05:00 | 8+3+5=16 |
10040124 | 10-04 02:04:00 | 0+1+9=10 |
10040123 | 10-04 02:03:00 | 1+6+3=10 |
10040122 | 10-04 02:02:00 | 3+7+9=19 |
10040121 | 10-04 02:01:00 | 4+5+7=16 |
10040120 | 10-04 02:00:00 | 9+3+2=14 |
10040119 | 10-04 01:59:00 | 0+5+1=06 |
10040118 | 10-04 01:58:00 | 5+2+3=10 |
10040117 | 10-04 01:57:00 | 7+3+7=17 |
10040116 | 10-04 01:56:00 | 8+7+8=23 |
10040115 | 10-04 01:55:00 | 6+3+4=13 |
10040114 | 10-04 01:54:00 | 2+2+9=13 |
10040113 | 10-04 01:53:00 | 1+6+7=14 |
10040112 | 10-04 01:52:00 | 3+8+3=14 |
10040111 | 10-04 01:51:00 | 3+4+3=10 |
10040110 | 10-04 01:50:00 | 6+5+2=13 |
10040109 | 10-04 01:49:00 | 7+2+0=09 |
10040108 | 10-04 01:48:00 | 9+6+7=22 |
10040107 | 10-04 01:47:00 | 4+2+7=13 |
10040106 | 10-04 01:46:00 | 6+8+6=20 |
10040105 | 10-04 01:45:00 | 5+5+7=17 |
10040104 | 10-04 01:44:00 | 7+2+3=12 |
10040103 | 10-04 01:43:00 | 3+5+8=16 |
10040102 | 10-04 01:42:00 | 4+6+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28预测_加拿大预测_白马无双28预测_加拿大28pc在线预测官网结果走势图专业开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040200 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040196 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040185 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040175 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040172 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040170 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040155 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040149 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040148 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040147 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040138 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040132 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040129 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040127 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040119 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040116 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040108 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大预测_白马无双28预测_加拿大28pc在线预测官网结果走势图专业开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 15 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 177 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 397 ) 期 | 27 | 未开 ( 207 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大预测_白马无双28预测_加拿大28pc在线预测官网结果走势图专业开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10040202 | --- | 小 | 双 | |
10040201 | 15 | 大 | 单 | |
10040200 | 02 | 大 | 双 | |
10040199 | 13 | 大 | 单 | |
10040198 | 10 | 大 | 双 | |
10040197 | 12 | 小 | 双 | |
10040196 | 07 | 小 | 单 | |
10040195 | 13 | 大 | 单 | |
10040194 | 10 | 大 | 双 | |
10040193 | 17 | 小 | 单 | |
10040192 | 07 | 小 | 双 | |
10040191 | 15 | 大 | 双 | |
10040190 | 13 | 大 | 单 | |
10040189 | 15 | 大 | 双 | |
10040188 | 13 | 大 | 单 | |
10040187 | 09 | 小 | 单 | |
10040186 | 20 | 小 | 双 | |
10040185 | 14 | 小 | 双 | |
10040184 | 07 | 大 | 双 | |
10040183 | 16 | 小 | 单 | |
10040182 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大预测_白马无双28预测_加拿大28pc在线预测官网结果走势图专业开奖平台 All rights reserved.